本网站(662p.com)打包出售,且带程序代码数据,662p.com域名,程序内核采用TP框架开发,需要联系扣扣:2360248666 /wx:lianweikj
精品域名一口价出售:1y1m.com(350元) ,6b7b.com(400元) , 5k5j.com(380元) , yayj.com(1800元), jiongzhun.com(1000元) , niuzen.com(2800元) , zennei.com(5000元)
需要联系扣扣:2360248666 /wx:lianweikj
MySQL数据库之联合查询 union
sz199511 · 316浏览 · 发布于2022-06-01 +关注

这篇文章主要介绍了MySQL数据库之联合查询 union,联合查询就是将多个查询结果的结果集合并到一起,字段数不变,多个查询结果的记录数合并,下文详细介绍需要的小伙伴可以参考一下

前言:

将多个查询结果的结果集合并到一起(纵向合并),字段数不变,多个查询结果的记录数合并

1、应用场景

  • 同一张表中不同结果合并到一起展示:男生升高升序,女生升高降序

  • 数据量较大的表,进行分表操作,将每张表的数据合并起来显示

2、基本语法

select 语句
union [union 选项]
select 语句;


union 选项 和select 选项基本一致 

  • distinct 去重,默认

  • all 保存所有结果

mysql> select * from my_student;
+----+--------+----------+------+--------+
| id | name   | class_id | age  | gender |
+----+--------+----------+------+--------+
|  1 | 刘备   |        1 |   18 |      2 |
|  2 | 李四   |        1 |   19 |      1 |
|  3 | 王五   |        2 |   20 |      2 |
|  7 | 张飞   |        2 |   21 |      1 |
|  8 | 关羽   |        1 |   22 |      2 |
|  9 | 曹操   |        1 |   20 |   NULL |
+----+--------+----------+------+--------+

-- 默认选项:distinct
select * from my_student
union
select * from my_student;
+----+--------+----------+------+--------+
| id | name   | class_id | age  | gender |
+----+--------+----------+------+--------+
|  1 | 刘备   |        1 |   18 |      2 |
|  2 | 李四   |        1 |   19 |      1 |
|  3 | 王五   |        2 |   20 |      2 |
|  7 | 张飞   |        2 |   21 |      1 |
|  8 | 关羽   |        1 |   22 |      2 |
|  9 | 曹操   |        1 |   20 |   NULL |
+----+--------+----------+------+--------+
select * from my_student
union all
select * from my_student;
+----+--------+----------+------+--------+
| id | name   | class_id | age  | gender |
+----+--------+----------+------+--------+
|  1 | 刘备   |        1 |   18 |      2 |
|  2 | 李四   |        1 |   19 |      1 |
|  3 | 王五   |        2 |   20 |      2 |
|  7 | 张飞   |        2 |   21 |      1 |
|  8 | 关羽   |        1 |   22 |      2 |
|  9 | 曹操   |        1 |   20 |   NULL |
|  1 | 刘备   |        1 |   18 |      2 |
|  2 | 李四   |        1 |   19 |      1 |
|  3 | 王五   |        2 |   20 |      2 |
|  7 | 张飞   |        2 |   21 |      1 |
|  8 | 关羽   |        1 |   22 |      2 |
|  9 | 曹操   |        1 |   20 |   NULL |
+----+--------+----------+------+--------+

-- 只需要保证字段数量一样,不需要每次拿到的数据类型都一样
-- 只保留第一个select的字段名
select id, name, age from my_student
union all
select name, id, age  from my_student;
+--------+--------+------+
| id     | name   | age  |
+--------+--------+------+
| 1      | 刘备   |   18 |
| 2      | 李四   |   19 |
| 3      | 王五   |   20 |
| 7      | 张飞   |   21 |
| 8      | 关羽   |   22 |
| 9      | 曹操   |   20 |
| 刘备   | 1      |   18 |
| 李四   | 2      |   19 |
| 王五   | 3      |   20 |
| 张飞   | 7      |   21 |
| 关羽   | 8      |   22 |
| 曹操   | 9      |   20 |
+--------+--------+------+


3、order by的使用 

联合查询中,使用order by, select语句必须使用括号

(select * from my_student where gender = 1 order by age desc)
union
(select * from my_student where gender = 2 order by age asc);
+----+--------+----------+------+--------+
| id | name   | class_id | age  | gender |
+----+--------+----------+------+--------+
|  2 | 李四   |        1 |   19 |      1 |
|  7 | 张飞   |        2 |   21 |      1 |
|  1 | 刘备   |        1 |   18 |      2 |
|  3 | 王五   |        2 |   20 |      2 |
|  8 | 关羽   |        1 |   22 |      2 |
+----+--------+----------+------+--------+
-- order by 要生效,必须使用limit 通常大于表的记录数
(select * from my_student where gender = 1 order by age desc limit 10)
union
(select * from my_student where gender = 2 order by age asc limit 10);
+----+--------+----------+------+--------+
| id | name   | class_id | age  | gender |
+----+--------+----------+------+--------+
|  7 | 张飞   |        2 |   21 |      1 |
|  2 | 李四   |        1 |   19 |      1 |
|  1 | 刘备   |        1 |   18 |      2 |
|  3 | 王五   |        2 |   20 |      2 |
|  8 | 关羽   |        1 |   22 |      2 |
+----+--------+----------+------+--------+


到此这篇关于MySQL数据库之联合查询 union的文章就介绍到这了 


相关推荐

使用SELECT语句检索数据

奔跑的男人 · 810浏览 · 2019-06-03 09:33:43
部署MySQL延迟从库的几个好处

吴振华 · 691浏览 · 2019-05-14 21:57:51
MongoDB凭什么跻身数据库排行前五?

iamitnan · 732浏览 · 2019-06-18 10:04:56
Oracle开启和关闭的几种模式

qq2360248666 · 761浏览 · 2019-06-04 10:18:47
加载中

0评论

评论
不积跬步无以至千里,不积小流无以成江海!
分类专栏
小鸟云服务器
扫码进入手机网页